
Las calificaciones y los datos de audiencia están listos para el episodio de anoche (24 de mayo) de AEW Dinamita.
Según ShowBuzzDaily, Dinamita obtuvo 846.000 espectadores para un punto de calificación de 0,32 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. Ambos están por encima del miércoles anterior y la calificación empató como la mejor del programa de los últimos dos meses. Ese número significó que AEW terminó en cuarto lugar entre los originales de cable en la noche.
Dinamita probablemente se benefició del anuncio retrasado sobre la ubicación de Colisiónestreno de ‘s (noticia que parecería confirmar el regreso de CM Punk) y la última transmisión en vivo antes de la de este domingo Doble o nada PPV. La falta de un juego de Playoffs de la NBA anoche ciertamente tampoco dolió, pero AEW todavía tenía competencia de la NHL y el gigante de las calificaciones. Las reglas de la bomba de Vander. Bravo’s amas de casa reales spin-off ganó la noche en cable Y transmisión con una calificación de .92 en la demostración clave.
La próxima semana traerá consecuencias de PPV y otro miércoles sin baloncesto. Dinamita probablemente también extrañará la NHL. Pero la segunda parte de Bomba VanderEl especial de reunión de final de temporada de tres partes aún se avecina…
Aquí hay un desglose de la audiencia y la calificación de AEW en la demostración 18-49 durante el último año:
- 25 de mayo de 2022: 929.000 / 0,35
- 1 ° de Junio: 969.000 / 0,40
- 8 de junio: 939.000 / 0,34
- 15 de Junio: 761.000 / 0,28
- 22 de junio: 878.000 / 0,31
- 29 de junio: 1.023.000 / 0,36
- 6 de julio: 979.000 / 0,36
- 13 de julio: 942.000 / 0,32
- 20 de julio: 910.000 / 0,32
- 27 de julio: 976.000 / 0,33
- 3 de agosto: 938.000 / 0,32
- 10 de agosto: 972.000 / 0,33
- 17 de agosto: 957.000 / 0,30
- 24 de agosto: 1,049,000 / .34
- 31 de agosto: 1,020,000 / .35
- 7 de septiembre: 1.035.000 / 0,38
- 14 de septiembre: 1.175.000 / 0,39
- 21 de septiembre: 1,039,000 / .35
- 28 de septiembre: 990.000 / 0,34
- 5 de octubre: 1,038,000 / .33
- 12 de octubre: 983.000 / 0,32
- 18 de octubre: 752.000 / 0,26
- 26 de octubre: 997.000 / 0,32
- 2 de noviembre: 911.000 / 0,29
- 9 de noviembre: 930.000 / 0,32
- 16 de noviembre: 818.000 / 0,28
- 23 de noviembre: 880.000 / 0,32
- 30 de noviembre: 870.000 / 0,26
- 7 de diciembre: 840.000 / 0,29
- 14 de diciembre: 950.000 / 0,33
- 21 de diciembre: 957.000 / 0,30
- 28 de diciembre: 876.000 / 0,28
- 4 de enero de 2023: 864.000 / 0,26
- 11 de enero: 967.000 / 0,33
- 18 de enero: 969.000 / 0,31
- 25 de enero: 1,003,000 / .32
- 1 de febrero: 901.000 / 0,31
- 8 de febrero: 899.000 / 0,30
- 15 de febrero: 824.000 / 0,27
- 22 de febrero: 1,028,000 / .35
- 1 de marzo: 833.000 / 0,27
- 8 de marzo: 858.000 / 0,29
- 15 de marzo: 852.000 / 0,27
- 22 de marzo: 954.000 / 0,33
- 29 de marzo: 833.000 / 0,28
- 5 de abril: 877.000 / 0,30
- 12 de abril: 866.000 / 0,28
- 19 de abril: 830.000 / 0,28
- 26 de abril: 863.000 / 0,28
- 3 de mayo: 776.000 / 0,28
- 10 de mayo: 877.000 / 0,32
- 17 de mayo: 814.000 / 0,28
- Mayo 24: 846.000 / 0,32
Para obtener los resultados completos y los de esta semana Dinamita haga clic en el blog en vivo aquí. Para leer un resumen y una revisión de los eventos de la noche, haga clic en aquí. Para videos destacados del programa, haga clic en aquí.